↓
Home→Vluchten per Maatschappij
Rang | Maatschappij | Land | Aantal |
---|
1 | KLM | Nederland | 106 |
2 | Transavia Airlines | Nederland | 35 |
3 | Air France | Frankrijk | 11 |
4 | Cityjet | Ierland | 8 |
5 | EasyJet | Verenigd Koninkrijk | 7 |
6 | Lufthansa | Duitsland | 6 |
| Martinair Holland | Nederland | 6 |
8 | Air Holland | Nederland | 4 |
| Bangkok Airways | Thailand | 4 |
| Continental Airlines | Verenigde Staten | 4 |
| Emirates | Ver. Arabische Emiraten | 4 |
| Ethiopian Airlines | Ethiopië | 4 |
| Garuda Indonesia | Indonesië | 4 |
| Turkish Airlines | Turkije | 4 |
| United Airlines | Verenigde Staten | 4 |
16 | Air Madagascar | Madagaskar | 3 |
| Austral Lineas Aereas | Argentinië | 3 |
| Austrian Airlines | Oostenrijk | 3 |
| Britair | Frankrijk | 3 |
| Paracentrum Texel | Nederland | 3 |
| Pegasus Airlines | Turkije | 3 |
| Royal Jordanian | Jordanië | 3 |
| Rutas Aereas, C.A. | Venezuela | 3 |
| Ryanair | Ierland | 3 |
25 | Aer Lingus | Ierland | 2 |
| Aerolineas Argentinas | Argentinië | 2 |
| Aerophoto Schiphol Aviation | Nederland | 2 |
| Air Nostrum | Spanje | 2 |
| AirAsia | Thailand | 2 |
| Avianca | Colombia | 2 |
| BA Cityflyer | Verenigd Koninkrijk | 2 |
| BMI Baby | Verenigd Koninkrijk | 2 |
| British Airways | Verenigd Koninkrijk | 2 |
| Caribbean Airlines | Trinidad en Tobago | 2 |
| China Airlines | Taiwan | 2 |
| Comp. Corse Mediterranee | Frankrijk | 2 |
| Condor | Duitsland | 2 |
| Eva Airways | Taiwan | 2 |
| Iberia | Spanje | 2 |
| Icelandair | IJsland | 2 |
| Insel Air | Nederlandse Antillen | 2 |
| Linea Aerea IAACA (LAI) | Venezuela | 2 |
| Nok Air | Thailand | 2 |
| Portugalia Airlines | Portugal | 2 |
| Regional Airlines | Frankrijk | 2 |
| Royal Air Maroc | Marokko | 2 |
| Singapore Airlines | Singapore | 2 |
| TAM Regional Airlines | Brazilië | 2 |
| Vueling | Spanje | 2 |
50 | Aero Condor | Peru | 1 |
| Aero Continente | Peru | 1 |
| Aero Peru | Peru | 1 |
| Aerogal Aerolineas Galapagos | Ecuador | 1 |
| AeroVias | Guatemala | 1 |
| Air Lanka | Sri Lanka | 1 |
| Air Maldives | Maldiven | 1 |
| Amst. Club Zweefvliegen | Nederland | 1 |
| BonAeroClub | Nederlandse Antillen | 1 |
| Cameroon Airlines | Kameroen | 1 |
| Lao Airlines | Laos | 1 |
| Laser | Venezuela | 1 |
| Panama Airways | Panama | 1 |
| Santa Barbara | Venezuela | 1 |
| Tyrolean Airways | Oostenrijk | 1 |
Totaal: | 64 | | 303 |
↑
Comments
Vluchten per Maatschappij — No Comments
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>