↓
Home→Starts/Landingen per Land
Rang | Land | Aantal |
---|
1 | Nederland | 233 |
2 | Frankrijk | 39 |
3 | Verenigd Koninkrijk | 38 |
4 | Caribisch Nederland | 22 |
5 | Thailand | 21 |
6 | Venezuela | 20 |
7 | Duitsland | 19 |
8 | Spanje | 18 |
9 | Oostenrijk | 16 |
10 | Aruba | 14 |
| Ver. Arabische Emiraten | 14 |
12 | Argentinië | 12 |
| Ethiopië | 12 |
| Griekenland | 12 |
| Verenigde Staten | 12 |
| Zwitserland | 12 |
17 | Colombia | 10 |
| Turkije | 10 |
19 | Italië | 9 |
20 | Egypte | 8 |
| Peru | 8 |
| Portugal | 8 |
23 | Indonesië | 6 |
| Mexico | 6 |
25 | Laos | 5 |
| Panama | 5 |
27 | Angola | 4 |
| Brazilië | 4 |
| Curacao | 4 |
| Kameroen | 4 |
| Madagaskar | 4 |
| Maldiven | 4 |
| Marokko | 4 |
34 | Jordanië | 3 |
35 | Cuba | 2 |
| Denemarken | 2 |
| Dominicaanse Republiek | 2 |
| Gambia | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Ierland | 2 |
| IJsland | 2 |
| Luxemburg | 2 |
| Mauritius | 2 |
| Namibië | 2 |
| Polen | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Russische Federatie | 2 |
| Servië en Montenegro | 2 |
| Sri Lanka | 2 |
| Suriname | 2 |
| Tanzania | 2 |
| Trinidad en Tobago | 2 |
| Tsjaad | 2 |
| Tsjechië | 2 |
55 | Costa Rica | 1 |
| Libanon | 1 |
Totaal: | 56 | 662 |
↑